P0000 | Falta de códigos de maus funcionamentos em memória de sistema. |
P0100 | Violação em uma cadeia do instrumento de medir de massa do ar embebido (MAF). Número direito de cilindros. |
P0105 | Maus funcionamentos em uma cadeia do instrumento de medir de massa do ar embebido (MAF). Número direito de cilindros. |
P0110 | Violação em uma cadeia do sensor de temperatura do ar embebido (IAT). Número direito de cilindros. |
P0115 | A ausência ou o nível excessivamente baixo de um sinal do sensor da temperatura de uma geladeira (comem). Número direito de cilindros. |
P0120 | Maus funcionamentos em uma cadeia do sensor de provisão de uma válvula de borboleta (TPS). Número direito de cilindros. |
P0130 | Mau funcionamento em uma cadeia dokatalitichesky uma tenta de lambda (o número direito de cilindros). Número direito de cilindros. |
P0133 | A voltagem excessivamente alta ou a reação lenta dokatalitichesky aqueceram uma tenta de lambda (o número direito de cilindros). |
P0135 | Violação em uma cadeia de aquecer dokatalitichesky uma tenta de lambda (voltagem excessivamente alta) (o número direito de cilindros). |
P0136 | A violação em uma cadeia postkataliticheky aqueceu uma tenta de lambda (excessivamente baixa tensão) (o número direito de cilindros). |
P0140 | Violação em uma cadeia de aquecer dokatalitichesky uma tenta de lambda (o número direito de cilindros) de G3/4. |
P0141 | Violação em uma cadeia de aquecer postkataliticheky uma tenta de lambda (o número direito de cilindros) de G3/6. |
P0150 | Mau funcionamento em uma cadeia dokatalitichesky uma tenta de lambda (o número esquerdo de cilindros). |
P0153 | A reação abaixo reduzida a velocidade dokatalitichesky uma tenta de lambda (o número esquerdo de cilindros). |
P0155 | Violação de utilidade de funcionamento do aquecedor dokatalitichesky tenta de lambda (deixado número de cilindros) de G3/3. |
P0156 | É postkataliticheky defeituoso uma tenta de lambda (o número esquerdo de cilindros) de G3/5. |
P0160 | Violação de utilidade de funcionamento do aquecedor dokatalitichesky tenta de lambda (deixado número de cilindros) de G3/3. |
P0161 | Violação de utilidade de funcionamento do aquecedor postkataliticheky tenta de lambda (deixado número de cilindros) de G3/5. |
P0170 | Reempobrecimento ou reenriquecimento de mistura de combustível aéreo (número direito de cilindros). |
P0173 | A injeção reempobrecida ou reenriquecida (o número esquerdo de cilindros). |
P0201- |
|
- P0212 | Mau funcionamento em uma cadeia de um injetor do cilindro 1 - 12 respectivamente. |
P0300 | As admissões casuais da ignição em vários cilindros realizam-se. |
P0301 - |
|
- P0312 | As admissões da ignição no cilindro 1 - 12 respectivamente realizam-se. |
P0325 | O sensor de uma detonação 1 é defeituoso (o número direito de cilindros). |
P0330 | O sensor de uma detonação 2 é defeituoso (o número direito de cilindros). |
P0335 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de provisão de um cabo de inclinação de ICR. Número direito de cilindros. |
P0341 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor SMR. Número direito de cilindros. |
P0370 | A fase de eixo desloca acerca do eixo de manivela. |
P0400 | Mau funcionamento de uma corrente de recirculação dos gases cumpridos. |
P0410 | Mau funcionamento em sistema de mistura de ar adicional. |
P0422 | A eficiência do funcionamento do conversor catalítico (o número direito de cilindros) reduz-se excessivamente. |
P0432 | A eficiência do funcionamento do conversor catalítico (o número esquerdo de cilindros) reduz-se excessivamente. |
P0440 | Rombos em sistema de captura de vapores de combustível EVAP. |
P0441 | O sistema EVAP válvula de VSV é defeituoso. |
P0442 | O rombo insignificante no sistema EVAP revela-se. |
P0443 - |
|
- P0446 | Mau funcionamento em uma cadeia da válvula de gestão de uma purgação de um carvão adsorber de EVAP. |
P0450 | Violação em uma cadeia do sensor de pressão de vapores em um tanque de gasolina de sistema EVAP. |
P0455 | O rombo considerável no sistema EVAP revela-se. |
P0460 | Nível baixo de combustível em um tanque. |
P0462 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de nível de combustível. |
P0500, P0501 | Mau funcionamento em uma cadeia de sensor de velocidade do carro VSS. |
P0507 | Superestima inesperada de frequência de rotação do motor no momento de operação de sistema de estabilização de voltas de perder tempo. |
P0560 | Mau funcionamento em sistema de provisão de poder de bordo. |
P0565 | Violação no momento de desenvolvimento de um sinal de inclusão de um tempostat. |
P0600 | Mau funcionamento de um porto serial do EM unidade de controle. |
P0604 | Erro da memória de acesso aleatório (memória de acesso aleatório) da unidade de controle. |
P0605 | Erro de ROM (ROM) da unidade de controle. |
P0700 | Violação de utilidade de funcionamento de um sistema de controle de transmissão. |
P0702 | Mau funcionamento elétrico em uma cadeia de um sistema de controle de transmissão. |
P0715 | Mau funcionamento em um contorno de entrada de uma cadeia do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO da turbina. |
P0720 | Mau funcionamento em uma cadeia de sensor de velocidade. |
P0730 | Escolha incorreta de transferência de em. |
P0740 | Mau funcionamento em uma cadeia de um eletroímã da válvula do convertedor de rotação de TCC em. |
P0743 | Recusa elétrica em uma cadeia de união do convertedor de rotação. |
P0748 | Mau funcionamento elétrico em uma cadeia da válvula eletromagnética de gestão de pressão. |
P0753 | Mau funcionamento elétrico em uma cadeia da válvula eletromagnética de comutação E. |
P0758 | Mau funcionamento elétrico em uma cadeia da válvula eletromagnética de comutação de século. |
P0763 | Mau funcionamento elétrico em uma cadeia da válvula eletromagnética de comutação de Page. |
P0801 | Mau funcionamento do motor do torcedor elétrico do engine/KV (M4/3). |
P0802 | Mau funcionamento da válvula de comutação do oleoduto de entrada ressoante (Y22/6). |
P0809 | A fase de eixo desloca acerca do eixo de manivela. |
P0811 | O distribuído PODE cansar-se da ignição eletrônica bloqueia-se. |
P1031 | A conexão que uma lambda tenta (G3/3 e G3/4) mistura-se. |
P1177 | Mau funcionamento do sensor de óleo B40 (nível, temperatura, qualidade), desvio de temperatura de óleo. |
P1178 | Mau funcionamento do sensor de óleo B40 (nível, temperatura, qualidade), desvio de nível de óleo. |
P1179 | Mau funcionamento do sensor de óleo B40 (nível, temperatura, qualidade), desvio de qualidade de óleo. |
P1180 | Mau funcionamento do sensor de óleo B40 (nível, temperatura, qualidade), excesso de temperatura de óleo. |
P1181 | Mau funcionamento do motor do torcedor elétrico de motor/quarto. |
P1185 | Mau funcionamento do sensor de óleo B40 (nível, temperatura, qualidade), água em óleo. |
P1186 | Sinal de paralisação de emergência de combustível. M16/6 activator de um pedal eletrônico de gás / темпостата / estabilização de voltas х.х. |
P1225 | Mau funcionamento da válvula de comutação do oleoduto de entrada ressoante (Y22/6). |
P1233 | M16/6 activator de um pedal eletrônico de gás / темпостата / estabilização de voltas х.х. |
P1386 | Gestão de uma detonação de ECM. |
P1400 | O transmissor do vácuo (Y31/1) da válvula EGR da recirculação dos gases cumpridos é defeituoso. |
P1420 | Comutador de válvula (Y32) da bomba de sistema de mistura de ar AÉREO secundário. |
P1453 | Módulo do revezamento (K40) de sistema de mistura de ar AÉREO secundário, bomba aérea (K40/4k3). |
P1491 | Demasiado alta pressão de Quarto de líquido refrigerante. |
P1542 | Sensor de um pedal de um acelerador (B37). |
P1570 | Comece o bloqueio de tentativa (modelos com o controle remoto de RCL); Violação de compatibilidade de um sinal de LATA da unidade de controle de uma identificação do motorista de DAS a ECM ou EESM e DAS. |
P1580 | Activator (M16/1) de um pedal eletrônico de gás / темпостата / EA/CC/ISC passeio de ajuste que perde tempo. |
P1584 | Comutador de sensor (S9/1) de luzes do freio. |
P1603 | O pneumático distribuído de dados de LATA de EIS. |
P1605 | As más condições de tráfego determinam-se pela comparação de sinais da velocidade do movimento. |
P1642 | Unidade de controle do ECM (N3/10) codificação incorreta de motor. |
P1644 | Devido à provisão de poder baixa da unidade de controle da transmissão (N15/3) é impossível definir a versão da transmissão. |
P1681 | Perda de um sinal de choque. |
P1747 | O erro de um sinal do pneumático distribuído (PODE) da unidade de controle da transmissão de ETC. (N15/3) ou o painel de controle. |
Chassi (ABS/ASR/ESP/BAS sistema) |
C1000 | ESP/SPS (N47-5) unidade de controle. Depois da substituição para executar a adaptação da unidade de controle. |
C1003 | Unidade de controle do ESP (N47-5) sistema, mau funcionamento do computador do sistema BAS. |
C1010 | Baixa tensão de comida, cadeia 87. |
C1011 | Intervalo / circuito curto em um circuito de fornecimento de eletricidade Ý/m a válvula do hidrobloco de sistemas de freios auxiliares. |
C1012 | A tensão aumentada da bateria recarregável na tomada 87. |
C1020 | Mau funcionamento de comunicação do pneumático distribuído de dados de LATA. Verifique a codificação da unidade de controle. |
C1022 | Mau funcionamento de comunicação do pneumático distribuído dado com a unidade de controle do MSM (N3/5) ou motor de CD-I (N3/9). |
C1023 | Mau funcionamento de comunicação do pneumático distribuído dado com a unidade de controle esquerda do motor (MIM-SFI, N3/11). |
C1024 | Mau funcionamento de comunicação do pneumático distribuído dado com a unidade de controle de transmissão (N15/3). |
C1025 | A perturbação da comunicação em PODE cansar-se com a unidade de controle do sistema BAS. |
C1026 | A perturbação geral da comunicação em PODE cansar-se. |
C1038 | O pneumático PODE: a transferência da unidade de controle do ESP (N47-5) sistema quebra-se. |
C1040 | O pneumático PODE: a transferência da unidade de controle do ESP (N47-5) sistema quebra-se. |
C1100 | Intervalo, mau contato, dano de dentes de um rotor do sensor de velocidade do carro na roda avançada esquerda (L6/1), o tamanho diferente de uma roda, a relação de transferência incorreta da transferência principal. |
C1101 | Intervalo, mau contato, o dano de dentes de um rotor do sensor da velocidade do carro no direito expede a roda (L6/2), o tamanho diferente de uma roda, a relação de transferência incorreta da transferência principal. |
C1102 | Intervalo, mau contato, dano de dentes de um rotor do sensor de velocidade do carro na roda traseira esquerda (L6/3), o tamanho diferente de uma roda, a relação de transferência incorreta da transferência principal. |
C1103 | Intervalo, mau contato, dano de dentes de um rotor do sensor de velocidade do carro na roda traseira esquerda (L6/4), o tamanho diferente de uma roda, a relação de transferência incorreta da transferência principal. |
C1112 | Sensor de frequência de rotação: de vez em quando influência de um fluxo magnético de dispersão. Verificar arames. |
C1120 | Intervalo, circuito curto de um arame de um sinal básico ou de trabalho do sensor de violação naturalmente estabilidade de ESP (N64) ou (B24/15). |
C1140 | Intervalo, circuito curto, inicialização do sensor de um ângulo de rotação de uma roda (N49). Depois da substituição de elementos executam a adaptação da unidade de controle. Gire uma roda de direção de uma ênfase contra a parada. |
C1141 | Sensor de pressão de freio de ESP (B34) ou sensor de pressão de 1 ESP (B34/1). |
C1142 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia do sensor de um componente zangado de aceleração de ABS (B24/2) ou sensor de rotação e aceleração de lado (B24/15) |
C1143 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia ou mau funcionamento do sensor de pressão de 2 ESP (B34/2). |
C1149 | Voltagem de provisão de sensores: pressão em sistema do freio passeio ESP (B34), o curso de uma membrana (A7/7b1), aceleração de lado (B24/2) ou velocidade de rotação e aceleração de lado (B24/15). |
C1200 | Intervalo, circuito curto, mau funcionamento do comutador de sensor de 4 contatos de luzes do freio (S9/1). |
C1201 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia ou mau funcionamento, atraso de comutação do comutador do sistema BAS (A7/7s1). |
C1204 | Intervalo, circuito curto, mau funcionamento do sensor do curso de uma membrana do sistema BAS (A7/7b1). |
C1300 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia da válvula da roda avançada esquerda (A7/3y6) que mantém Ý/m. |
C1301 | O intervalo, o circuito curto de uma cadeia da válvula da roda avançada esquerda (A7/3y7) que lança Ý/m. |
C1302 | Intervalo, o circuito curto de uma cadeia da válvula do direito expede a roda (A7/3y8) que mantém Ý/m. |
C1303 | Intervalo, o circuito curto de uma cadeia da válvula do direito expede a roda (A7/3y9) que lança Ý/m. |
C1304 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia da válvula da roda traseira esquerda (A7/3y10) que mantém Ý/m. |
C1305 | O intervalo, o circuito curto de uma cadeia da válvula da roda traseira esquerda (A7/3y11) que lança Ý/m. |
C1306 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia da válvula do direito atrás roda (A7/3y12) que mantém Ý/m. |
C1307 | O intervalo, o circuito curto de uma cadeia da válvula do direito atrás roda (A7/3y13) que lança Ý/m. |
C1308 | O intervalo, circuito curto de um final de cadeia a válvula de Ý/m de um contorno da pressão de 1 (A7/3y26), expede rodas. |
C1309 | Intervalo, o circuito curto de uma cadeia introduziu a válvula Ý/m de um contorno da pressão de 2 (A7/3y27), rodas traseiras. |
C1310 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia da válvula de comutação de um contorno de pressão de 1 (A7/3y24) de rodas avançadas. |
C1311 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia da válvula de comutação de um contorno de pressão de 2 (A7/3y25), rodas traseiras. |
C1312 | Válvula de comutação do cilindro de freio principal. |
C1313 | O revezamento Ý/m hidrobloqueia a válvula. Substitua a unidade de controle. |
C1316 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia que liga э / a válvula magnética, um contorno de pressão de 1 (A7/3y24). |
C1317 | O intervalo ou o circuito curto de uma cadeia introduziram э / válvula magnética, contorno da pressão de 1 (A7/3y26). |
C1318 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia que liga э / a válvula magnética, um contorno de pressão de 2 (A7/3y25). |
C1319 | O intervalo ou o circuito curto de uma cadeia introduziram э / válvula magnética, contorno da pressão de 2 (A7/3y27). |
C1332 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia э / válvula magnética do sistema BAS (A7/7y1). |
C1400 | Intervalo, circuito curto de uma cadeia da bomba ESP. |
C1401 | Intervalo, circuito curto ou não apagamento de uma cadeia da bomba de alta pressão / regresso do hidrobloco (A7/3m1). |
C1405 | Violação em trabalho de elementos executivos de contornos de pressão 1 e 2. |
C1406 | O ampliador da aplicação de freio de emergência de BAS (A7/7), o sensor do curso de uma membrana (A7/7b1) ou a válvula magnética (A7/7y1) é defeituoso. |
C1500 | Sensor de velocidade do carro de VSS. |
C1501 | Sensor de pressão de SPS. |
C1503 | Bloco de pistão de transferência de pressão. Verifique uma condição de sapatos de freio traseiros. |
C1504 | O sistema desconecta-se. O sensor de um ângulo da rotação de uma roda (N49), a provisão de poder baixa do sensor naturalmente a estabilidade de ESP não se inicializa. Faça girar uma roda de direção de uma ênfase contra a parada. O sensor de velocidade de rotação (N64) ou o sensor de velocidade de rotação e aceleração de lado (B24/15), a tensão abaixada. |
C1511 | A unidade de controle do motor codifica-se incorretamente. |
C1540 | O teste de caminho não se executa. |
Sistemas de segurança
|
Sem almofadas de segurança de lado (o código da unidade de controle começa com 000) |
1 | Unidade de controle de sistema de segurança. |
2 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de uma almofada de segurança do motorista. |
3 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de um natyazhitel de um cinto do motorista. |
4 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de um natyazhitel de um cinto do passageiro avançado. |
5 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de uma almofada de segurança do passageiro avançado. |
10 | A programação da unidade de controle não corresponde à versão do carro. |
17 | Baixa tensão de comida (Cadeia 15R). |
19 | Intervalo ou circuito curto em mais de uma cadeia de uma lâmpada por precaução de um sistema de segurança. |
20 | O sensor de emprego de um assento do passageiro avançado - activization de uma almofada de segurança. |
24 | Sensor de um prendedor de um cinto de assento do motorista (modelo dos EUA). |
25 | Sensor de um prendedor de um cinto de assento do passageiro avançado (modelo dos EUA). |
73 | Intervalo ou circuito curto de cadeias de fusíveis. |
Com almofadas de segurança de lado (o código da unidade de controle começa com 001) |
1 | Unidade de controle de sistema de segurança. |
2 | Intervalo ou circuito curto em mais de uma cadeia de uma lâmpada por precaução de um sistema de segurança. |
3 | Baixa tensão de comida. |
4 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de uma almofada de segurança do motorista, programação da unidade de controle. |
5 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de um natyazhitel de um cinto do motorista, programação da unidade de controle. |
6 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de um natyazhitel de um cinto do passageiro avançado, programação da unidade de controle. |
7 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de uma almofada de segurança do passageiro avançado, programação da unidade de controle. |
8 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de uma almofada de segurança de motorista de lado, programação da unidade de controle. |
9 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia de um fusível de uma almofada de segurança de lado do passageiro avançado, programação da unidade de controle. |
16 | Sensor de um prendedor de um cinto de assento do motorista (modelo dos EUA). Programação da unidade de controle. |
17 | Sensor de um prendedor de um cinto de assento do passageiro avançado (modelo dos EUA). Programação da unidade de controle. |
18 | Mau funcionamento de condução da almofada de segurança de lado esquerda. |
19 | Intervalo, circuito curto ou comida baixa de uma cadeia do sensor de acidente da almofada de segurança de lado esquerda. |
20 | Intervalo, circuito curto ou comida baixa de uma cadeia do sensor de acidente da almofada de segurança de lado esquerda. |
21 | Mau funcionamento de condução da almofada de segurança de lado direita. |
22 | Intervalo, circuito curto ou comida baixa de uma cadeia do sensor de acidente da almofada de segurança de lado direita. |
23 | Intervalo, circuito curto ou comida baixa de uma cadeia do sensor de acidente da almofada de segurança de lado direita. |
24 | O sensor de emprego de um assento - activization de almofadas de segurança avançadas. |
25 | O sensor de emprego de um assento do passageiro avançado - activization de uma almofada de segurança avançada. |
26 | Programação da unidade de controle. |
27 | Intervalo ou circuito curto de uma cadeia do sensor de emprego de um assento do passageiro avançado com o sensor de instalação de um assento de crianças (ACSR). |
28 | O sensor de emprego de um assento do passageiro avançado com o sensor de instalação de um assento de crianças (ACSR). O assento de crianças estabelece-se incorretamente ou não há conexão de um assento de crianças com o passageiro. Objetos metálicos em um assento de passageiros ou de crianças. Radiador eletromagnético perto localizado (telefone, o transmissor e assim por diante). |
29 | Programação da unidade de controle. |
31 | O sensor de emprego de um assento do passageiro avançado com o sensor de instalação de um assento de crianças (ACSR). |
32 | Dano a uma cadeia do sensor de acidente da almofada de segurança de lado esquerda (A53). |
33 | Dano a uma cadeia do sensor de acidente da almofada de segurança de lado direita. |
34 | A saída digital do choque - dano de conduzir (ARTHUR). Programação da unidade de controle. |
35 | A saída analógica do choque - dano de conduzir (o modelo 170Kompressor). |
B1558 | Lâmpada de controle de instalação de um assento de crianças. |
B1559 | Sinal de informação de instalação de um assento de crianças (ACSR). |
Corpo (sistema do condicionador automático de ar) |
Exposição
| OBD II provador.
|
FF | Falta dos maus funcionamentos registrados. |
26 | B1026 o Condicionador em uma parte traseira de salão. Transferência no pneumático multiplexado distribuído de dados de LATA. |
226 | B1226 o Sensor de temperatura aéreo em salão dado pelo torcedor B10/4 |
227 | Sensor de B1227 do indicador de temperatura de ar externo B 14. |
228 | Sensor de B1228 de temperatura do aquecedor esquerdo B10/2. |
229 | Sensor de B1229 de temperatura do aquecedor direito B10/2. |
230 | Sensor de B1230 de temperatura de evaporador B10/6. |
231 | Sensor de B1231 de temperatura de líquido refrigerante B11/4. |
232 | Sensor de pressão de líquido refrigerante B1232 B12. |
233 | Sensor de B1233 de temperatura de líquido refrigerante B12/1. |
234 | Sensor de B1234 de luz solar B32. |
235 | Sensor de B1235 de emissão de gases B31. |
241 | Acrescente com o líquido refrigerante B1241. |
416 | Bomba de B1416 de circulação de líquido de esfriamento de A31m1. |
417 | B1417 válvula de água Dupla deixou A31/1y1. |
418 | B1418 direito de válvula de água Duplo A31/1y2. |
419 | B1419 união A9k1 Eletromagnética. |
420 | Regulador de B1420 de voltas de perder tempo. |
421 | Unidade de controle de B1421 do torcedor N65/1 adicional. |
422 | B1422 a interface Consecutiva para o painel de controle K1. |
423 | Bloco de B1423 Valvate de trocar Y11. |
424 | B1424 o motor Executivo de abertura do filtro com um 32m2 carbono absorvente. |
425 | B1425 o motor Executivo de encerramento do filtro com carbono absorvente A32m2. |
432 | B1432 aquecedor Adicional. Aquecimento máximo. |
459 | B1459 a interface Consecutiva para o painel de controle K2. |
460 | B1460 o díodo de Emissão de luz – o ar central deflector, situação "Aquecimento". |
461 | B1461 o díodo de Emissão de luz – o ar central deflector, situação "Esfriamento". |
462 | Sinal de B1462 de modelos diesel carregam cheios. |
Esforços de apertar-se de conexões roscadas, Nanômetro |
Os momentos de uma inalação da fixação também dão-se no texto da Cabeça e em algum illyustratsiyakh*. |
* Os momentos de uma inalação destacada no texto no tipo corajoso são sujeitos à observância exata; os esforços que não se destacam no tipo corajoso só dão-se aproximadamente. |
Arame na tomada (em +) o gerador |
Motor 111 | 15 de nanômetro |
Motor 112 | 18 de nanômetro |
Tomadas de faísca | 28 (motor 271: 25) |
Tomadas de incandescência | 12 |